1992 bibliografieën in de categorie Schaatssport
![]() |
|
Auteur | George Helfrich |
Uitgever | Gergverlag Rother |
Plaats | München |
Jaar | 1922 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Training en techniek |
Auteur | Robert Holletschek |
Plaats | Troppau |
Jaar | 1890 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Robert Holletschek |
Uitgever | Buchholz & Diebel |
Plaats | Troppau |
Jaar | 1895 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Robert Holletschek |
Uitgever | Verlag von Buchholz & Diebel |
Plaats | Troppau |
Jaar | 1904 |
Categorieën | Overig | Kleding / Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Robert Holletschek |
Uitgever | Bergverlag Rudolf Rother |
Plaats | München |
Jaar | 1925 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Robert Holletschek |
Uitgever | Bergverlag Rudolf Rother |
Plaats | München |
Jaar | 1925 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Robert Holletschek |
Uitgever | Bergverlag Rudolf Rother |
Plaats | München |
Jaar | 1925 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | S Facius |
Uitgever | Verlag Siegbert Schnurpfeil |
Plaats | Leipzig |
Jaar | 1910 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Training en techniek |
![]() |
|
Auteur | Rose-Aimée Automne T. Morin |
Uitgever | KO media |
Jaar | 2020 |
Categorieën | Biografie / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Preben G. Petersen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1982 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Georg Wiig |
Plaats | Bergen |
Jaar | 1981 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1983 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Preben G. Petersen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1982 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1984 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1983 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1984 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1985 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Paavi Kivine |
Plaats | Tallinn |
Jaar | 1982 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Walter Umminger |
Uitgever | ProSport GMBH |
Plaats | München |
Jaar | 1980 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Marnix Koolhaas |
Uitgever | Noblesse Uitgevers |
Jaar | 2021 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Rolf Gezelius |
Jaar | 1982 |
Categorieën | Schaatssport | Toerschaatsen |
![]() |
|
Auteur | Rolf Gezelius |
Uitgever | New Interlitho SPA |
Plaats | Milano |
Jaar | 1992 |
Categorieën | Schaatssport | Toerschaatsen |
![]() |
|
Auteur | Rolf Gezelius |
Jaar | 1996 |
Categorieën | Schaatssport | Toerschaatsen |
![]() |
|
Auteur | Rolf Gezelius |
Jaar | 2001 |
Categorieën | Schaatssport | Toerschaatsen |
![]() |
|
Auteur | Paul Bonhomme |
Uitgever | Editions Nilsson |
Plaats | Paris |
Jaar | 1910 |
Categorieën | Overig | Wielschaatsen / Schaatssport | Kunstrijden |