1399 bibliografieën in de categorie Schaatssport | Langebaan
![]() |
|
Auteur | Georg Wiig |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Fyllingsdalen (NO) |
Jaar | 1983 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Georg Wiig |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Fyllingsdalen |
Jaar | 1984 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2000 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2001 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2002 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2003 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2004 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2005 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2006 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2007 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2008 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2009 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2010 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2011 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Polski Zwiazek Lyzwiarstwa Szybkiego (Polish Speed Skating Association) |
Plaats | Warszawa |
Jaar | 2012 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden | Jaarboeken / Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Onbekend |
Uitgever | Organising committee for the XX Olympic Winter Games |
Plaats | Torino |
Jaar | 2006 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Ulrich Kühne-Hellmessen, Detlef Vetten |
Uitgever | Verlag die werkstatt |
Plaats | Göttingen |
Jaar | 2018 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | NOC*NSF |
Plaats | Den Haag |
Jaar | 2002 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | NOC*NSF |
Plaats | Den Haag |
Jaar | 1998 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Rogier van 't Hek |
Plaats | Weert |
Jaar | 2014 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | NOC*NSF |
Uitgever | Vandenboom/Jalink |
Plaats | Bloemendaal |
Jaar | 1992 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | NOC*NSF |
Plaats | Weert |
Jaar | 2010 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Ton Bijkerk |
Uitgever | De Vrieseborch |
Plaats | Haarlem |
Jaar | 2004 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Ton Bijkerk |
Uitgever | Tirion |
Plaats | Baarn |
Jaar | 2008 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | IJshockey / Schaatssport | Kunstrijden / Schaatssport | Langebaan / Schaatssport | Shorttrack |
![]() |
|
Auteur | Kees Kooman |
Uitgever | NS |
Plaats | Doetinchem |
Jaar | 2006 |
Categorieën | Olympische Spelen / Schaatssport | Langebaan |