812 bibliografieën in het Engels
![]() |
|
Auteur | Arthur Dryden |
Plaats | London |
Jaar | 1898 |
Categorieën | IJsclubs en -bonden / Jubileumboeken |
![]() |
|
Auteur | Richard Kamst, Gerard Sierksma |
Plaats | Groningen |
Jaar | 2008 |
Categorieën | Overig |
![]() |
|
Auteur | Trond Eng |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Askim |
Jaar | 2012 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
Auteur | Mårten Stenberger and Ole Klindt-Jensen |
Uitgever | Einar Munksgaards Forlag |
Plaats | Copenhagen |
Jaar | 1955 |
Categorieën | Schaats en maker | Glissen |
![]() |
|
Auteur | Onbekend |
Plaats | Torino |
Jaar | 2006 |
Categorieën | Olympische Spelen |
![]() |
|
Auteur | Mika Poutala |
Uitgever | Passion lives |
Jaar | 2015 |
Categorieën | Biografie / Overig / Schaatssport | Langebaan |
![]() |
|
Auteur | Toller Cranston with Martha Lowdre Kimball |
Plaats | Toronto |
Jaar | 2000 |
Categorieën | Winter |
![]() |
|
Auteur | Sonja Henie |
Uitgever | Prentice-Hall |
Plaats | New York |
Jaar | 1940 |
Categorieën | Biografie / Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Eva Rodansky |
Jaar | 2010 |
Categorieën | Biografie |
![]() |
|
Auteur | James Thomson |
Uitgever | N. Blandford / J. Millan |
Plaats | London |
Jaar | 1726 |
Categorieën | Bijzondere boeken / Kunst | Letterkunde / Winter |
Auteur | Cynthia Baughman (redacteur) |
Uitgever | Routledge |
Plaats | New York |
Jaar | 1995 |
Categorieën | Schaatssport | Kunstrijden |
![]() |
|
Auteur | Arthur Goodfellow |
Uitgever | Ice Skating Institute of America |
Plaats | Wilmette, Illinois, USA |
Jaar | 1972 |
Categorieën | Overig | Geschiedenis / Schaatssport | Algemeen |
![]() |
|
Auteur | Preben G. Petersen/Aleksandr Lubimov |
Uitgever | WSSSA |
Jaar | 1977 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1987 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1988 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1989 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1989 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1990 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1990 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1986 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Magne Teigen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Veggli |
Jaar | 1988 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Trond Eng |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Askim |
Jaar | 2013 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Trond Eng |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Askim |
Jaar | 2014 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Preben G. Petersen |
Uitgever | WSSSA |
Jaar | 1977 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |
![]() |
|
Auteur | Preben G. Petersen |
Uitgever | WSSSA |
Plaats | Hillerød/Veggli |
Jaar | 1978 |
Categorieën | Schaatssport | Langebaan / Statistiek |