Lagelanden tocht
De Lagelanden tocht bestond tot 1986 alleen met de afstand 50 km, daarna met 25 en 50 km.
Organisatie: IJsclub Samen Eén uit Scheerwolde/Wetering, IJsclub Opnieuw Verenigd uit Ossenzijl en IJsclub Voorwaarts uit Kalenberg.
Route (bij benadering): Vanaf de Wetering naar Kalenberg, via de Lokkenvaart door Meenthekluft en Venebosch naar Ossenzijl, terug over Kalenberger Gracht, via Nieuwe Vaart naar Nederland, dan over de Roomsloot naar het Giethoornse Meer en vandaar terug naar de Wetering.
Winter |
Aantal verreden |
Verreden op |
Afstand in km |
Aantal deelnemers |
1971 | 1 | ? | 50 | ? |
1976 | 1 | 5 februari | 50 | ? |
1978 | 1 | 22 februari | 50 | ? |
1979 | 1 | ? | 50 | ? |
4 januari | 50 | ? | ||
1980 | 1 | 19 januari | 50 | 4.000 |
1982 | 1 | 13 januari | 50 |
3.300 |
1985 | 2 | 15 januari | 50 | 1.300 |
19 januari | 50 | 2.500 | ||
1986 | 2 | 15 februari | 25, 50 | 3.600 |
1 maart | 25, 50 |
3.063 |
||
1987 | 2 | 17 januari | 25, 50 | 7.000 |
31 januari | 25, 50 | ? | ||
1991 | 1 | 12 februari | 25, 50 | 2.000 |
1994 | 1 | 23 februari | 25, 50 | 4.000 |
1996 | 4 | 3 januari | 25, 50 | 3.000 |
4 januari | 25, 50 | ? | ||
3 februari | 60 | ? | ||
31 december | 25, 50 | ? | ||
2012 | 11 februari | 25, 50 | 4.500 |
De volgende medailles werden uitgereikt na het voltooien van de Lagelanden tocht.
1971, 1976 en 1978 |
4 jan.1979, 19 jan.1980 |
19 jan.1980 |
|
|
|
1982, 1985 en 1986 |
1991, 1994 en 1996 50km |
|
|
|