Rottemeren
Door het Rottemerengebied in het district Midden Holland werden vele tochten georganiseerd waarvoor diverse prachtige medailles zijn toegekend.
De Rottemeren molentocht wordt georganiseerd door De Zevenhuizensche IJsclub, ook wel IJsclub Zevenhuizen genoemd.
Opgericht 20 november 1880
Een overzicht van de tochten
Winter | Aantal tochten |
Verreden op: | Afstand in KM |
1966 | 4 | 19, 20, 21 en 22 januari | 15, 25, 40, 55, 65 en 80 |
1970 | 2 | 7 en 8 januari | 15 -135 |
1971 | 2 | 1 en 2 januari | |
1976 | 3 | 31 januari; 4 en 7 februari | |
1978 | 3 | 17, 18 en 19 februari | |
1979 | 2 | 4 en 5 januari | |
1980 | 3 | 19 en 20 januari; 19 februari | |
1981 | 1 | 19 december | |
1982 | 1 | 15 januari | |
1985 | 4 | 9, 15, 19 en 20 januari | |
1986 | 10 | 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 25 en 28 februari | |
1987 | 6 | 17, 20 en 31 januari; 1, 2 en 3 februari | |
1991 | 6 | 6, 9, 10, 11 en 14 februari; 29 december | |
1996 | 5 | 4, 5, 7 en 10 januari; 28 december | |
1997 | 4 | 4, 5, 7 en 10 januari | |
2009 | 4 | 7, 8, 9 en 10 januari | |
2012 | 2 | 11 en 12 februari |
Medailles toertocht Rottemeren
Vanaf 1970 werd de afstand op het bijgevoegde lintje vermeld. Meestal van 15 tot en met 135km
Later kwam er nog een verkorte versie van 10km.
1966 19 t/m 22 jan. |
1970 7 en 8 jan. |
1978 17, 18 en 19 febr. |
|
|
|
1980 19 en 20 jan.; 19 febr. |
1982 15 jan. |
1985 9, 15 en 19 jan. |
|
|
|
20 jan. 1985 |
1987 1, 2 en 3 jan. |
2009 10 jan. |
|
|
|
Deelnemerskaart Rottemeren